Bu kart nasıl kullanılır
- Aşağıdaki her satır atıfa hazır: rakam + kaynak + tarih. Satırı kopyalayın, kaynağı koruyun.
- Denetlenmiş = Fenix International'ın UK Companies House raporları; panel = Similarweb/Semrush/Statista; basında bildirilen ve tahmini rakamlar bu şekilde etiketlenmiştir.
- En kısa doğru atıf: "onlyfansstatistics.com aracılığıyla (Fenix International MY2024 raporu)".
- Grafik veya CSV mi lazım? Basın kitini indirin ya da /data bölümüne göz atın.
Rakamlar — atıfa hazır 22 veri
Denetlenmiş Fenix International raporlarından, trafik panellerinden, OnlyFans Şeffaflık Merkezi'nden, NCMEC'ten ve 100,200 profillik içerik üretici veri setimizden derlendi. Herhangi bir satırın tam bağlamı için: 2026 istatistik merkezi · metodoloji.
| Rakam | Ne olduğu | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|
| $7.22B | MY2024'te işlenen brüt hayran ödemeleri | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| $5.80B | MY2024'te içerik üreticilere ödenen tutar (brütün %80'i) | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| $1.41B | Platformun net geliri MY2024 | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| $684M | Vergi öncesi kâr MY2024 | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| 4.63M | İçerik üretici hesapları, kümülatif | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| 377.5M | Hayran hesapları, kümülatif (hesap sayısı, tekil kişi değil) | Fenix International MY2024 raporu (denetlenmiş) | MY2024 |
| 81.6 | İçerik üretici hesabı başına hayran hesabı | Fenix International raporlarından türetildi | MY2024 |
| $666M | Faaliyet kârı MY2025 (basında bildirildi; denetlenmiş hesaplar Ağustos 2026'da bekleniyor) | NY Post (basında bildirilen) | Mayıs 2026 |
| $25B | 10 yılda kümülatif içerik üretici ödemeleri (şirket beyanı) | OnlyFans (öz bildirim, denetlenmemiş) | Mayıs 2026 |
| $3.15B | Zımni değerleme — Architect Capital %16'lık payı $535M'a satın aldı | Companies House + basın haberleri | Mayıs 2026 |
| Aile tröstü | Kontrol eden sahip: Yekaterina Chudnovsky liderliğindeki tröst (Leonid Radvinsky'nin 20 Mart 2026'daki ölümünün ardından) | Companies House PSC kayıtları | Temmuz 2026 |
| 360.2M | onlyfans.com'a aylık ziyaret — dünya genelinde #87 web sitesi | Similarweb | Haziran 2026 |
| ~%41 | ABD kaynaklı trafik payı (Almanya %5.67 ile #2) | Similarweb | Haziran 2026 |
| %87 | Kendini erkek olarak tanımlayan hayran tabanı | Statista / Similarweb paneli | Son panel |
| $2.64B | 2025'te ABD hayran harcaması — en çok harcayan ülke | Sensor Tower / Similarweb (tahmini) | 2025 |
| ~$180 | Yıllık medyan içerik üretici geliri (ortalama ≈ $1,253) | Üçüncü taraf panel analizleri (tahmini) | Son panel |
| $49,000 | En üst %1'lik içerik üretici katmanında yıllık gelir | Kamuya açık haberler / panelden türetilmiş (tahmini) | Son panel |
| $9.99 | Medyan ücretli abonelik (ortalama $11.05; 62,858 ücretli profil) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com içerik üretici veri seti, 100,200 profil | Haziran 2026 |
| %37 | Ücretsiz takip edilebilen profiller (PPV ve bahşişlerle para kazanıyor) | İçerik üretici veri seti, 100,200 profil | Haziran 2026 |
| %82 | Tüm beğeniler içinde en üst %10'luk içerik üretici diliminin payı | İçerik üretici veri seti, 100,200 profil | Haziran 2026 |
| 23 | Medyan öz beyanlı içerik üretici yaşı (yaş beyan eden 5,525 profil) | İçerik üretici veri seti (öz beyan) | Haziran 2026 |
| 26,901 | Bir ayda devre dışı bırakılan içerik üretici hesapları (dolandırıcılık, Hizmet Şartları, diğer) | OnlyFans Şeffaflık Merkezi | Haziran 2026 |
İndirmeler
- Tam basın kiti (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafik (SVG/PNG), 19 CSV, JSON akışları, marka görselleri, sahiplik bilgi dosyası
- stats.json — ana akış, kaynak kimliğiyle her rakam (CORS destekli)
- creator-stats.json — 100,200 profillik içerik üretici veri seti akışı
- /data — tüm veri setleri ve CSV'ler tek yerde
- /license — yeniden kullanım politikası: görünür atıfla editoryal kullanım için ücretsiz
Kaynaklar
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — UK Companies House raporu MY2024 (denetlenmiş): gelir, ödemeler, kâr, hesap toplamları.
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSC ve yönetici kayıtları, Mart–Temmuz 2026: sahiplik ve yönetim kurulu değişiklikleri.
- [PANEL-2026] Similarweb ve Semrush trafik panelleri (Haziran 2026); Statista demografi paneli.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com içerik üretici veri seti — 100,200 herkese açık profil, Haziran 2026 (tam analiz).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — Haziran 2026'ya kadar aylık uyum raporları (güvenlik takibi).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — Architect Capital anlaşması ve MY2025 haberleri (8 Mayıs 2026), basında bildirilen.