Como usar esta ficha
- Cada linha abaixo está pronta para citação: número + fonte + data de referência. Copie a linha, mantenha a fonte.
- Auditado = registros da Fenix International no UK Companies House; painel = Similarweb/Semrush/Statista; números divulgados pela imprensa e estimados são identificados como tal.
- Citação correta mais curta: "via onlyfansstatistics.com (registro FY2024 da Fenix International)".
- Precisa de gráficos ou CSVs? Baixe o kit de imprensa ou navegue por /data.
Os números — 22 fatos prontos para citação
Compilado a partir de registros auditados da Fenix International, painéis de tráfego, do Centro de Transparência do OnlyFans, do NCMEC, e do nosso conjunto de dados de 100,200 perfis de criadores. Contexto completo para qualquer linha: hub de estatísticas 2026 · metodologia.
| Número | O que é | Fonte | Data de referência |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Pagamentos brutos de fãs processados no FY2024 | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| $5.80B | Repassado a criadores no FY2024 (80% do bruto) | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| $1.41B | Receita líquida da plataforma FY2024 | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| $684M | Lucro antes de impostos FY2024 | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| 4.63M | Contas de criadores, acumulado | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| 377.5M | Contas de fãs, acumulado (contas, não pessoas únicas) | Registro FY2024 da Fenix International (auditado) | FY2024 |
| 81.6 | Contas de fãs por conta de criador | Derivado dos registros da Fenix International | FY2024 |
| $666M | Lucro operacional FY2025 (divulgado pela imprensa; contas auditadas previstas para ago 2026) | NY Post (divulgado pela imprensa) | Mai 2026 |
| $25B | Repasses acumulados a criadores em 10 anos (alegado pela empresa) | OnlyFans (autodeclarado, não auditado) | Mai 2026 |
| $3.15B | Avaliação implícita — Architect Capital comprou 16% por $535M | Companies House + cobertura da imprensa | Mai 2026 |
| Trust familiar | Proprietário controlador: trust liderado por Yekaterina Chudnovsky (após a morte de Leonid Radvinsky, 20 mar 2026) | Registros PSC do Companies House | Jul 2026 |
| 360.2M | Visitas mensais a onlyfans.com — site nº 87 no mundo | Similarweb | Jun 2026 |
| ~41% | Participação do tráfego vindo dos Estados Unidos (Alemanha em 2º lugar, com 5.67%) | Similarweb | Jun 2026 |
| 87% | Base de fãs que se identifica como masculina | Painel Statista / Similarweb | Painel mais recente |
| $2.64B | Gastos de fãs dos EUA em 2025 — o país que mais gasta | Sensor Tower / Similarweb (estimado) | 2025 |
| ~$180 | Renda mediana de criadores por ano (média ≈ $1,253) | Análises de painéis de terceiros (estimado) | Painel mais recente |
| $49,000 | Renda anual no nível do top 1% de criadores | Reportagens públicas / derivado de painel (estimado) | Painel mais recente |
| $9.99 | Assinatura paga mediana (média $11.05; 62,858 perfis pagos) | Conjunto de dados de criadores onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com, 100,200 perfis | Jun 2026 |
| 37% | Perfis gratuitos para seguir (monetizam via PPV e gorjetas) | Conjunto de dados de criadores, 100,200 perfis | Jun 2026 |
| 82% | Participação de todas as curtidas detida pelos 10% principais criadores | Conjunto de dados de criadores, 100,200 perfis | Jun 2026 |
| 23 | Idade mediana autodeclarada dos criadores (5,525 perfis com idade informada) | Conjunto de dados de criadores (autodeclarado) | Jun 2026 |
| 26,901 | Contas de criadores desativadas em um mês (fraude, ToS, outros) | Centro de Transparência do OnlyFans | Jun 2026 |
Downloads
- Kit de imprensa completo (.zip · ~2.2 MB) — 21 gráficos (SVG/PNG), 19 CSVs, feeds JSON, imagens de marca, arquivo de dados de propriedade
- stats.json — feed principal, cada número com ID de fonte (habilitado para CORS)
- creator-stats.json — feed do conjunto de dados de 100,200 perfis de criadores
- /data — todos os conjuntos de dados e CSVs em um só lugar
- /license — política de reuso: livre para uso editorial com atribuição visível
Fontes
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — registro FY2024 no UK Companies House (auditado): receita, repasses, lucro, totais de contas.
- [CH-2026] Companies House — registros PSC e de dirigentes da Fenix International, março–julho de 2026: mudanças de propriedade e diretoria.
- [PANEL-2026] Painéis de tráfego Similarweb e Semrush (junho de 2026); painel demográfico Statista.
- [BFR-2026] Conjunto de dados de criadores bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com — 100,200 perfis públicos, junho de 2026 (análise completa).
- [OF-TC-2026] Centro de Transparência do OnlyFans — relatórios mensais de conformidade até junho de 2026 (rastreador de segurança).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — negócio da Architect Capital e cobertura do FY2025 (8 de maio de 2026), divulgado pela imprensa.