So verwenden Sie diese Karte
- Jede Zeile unten ist zitierfähig: Zahl + Quelle + Stichtag. Zeile kopieren, Quelle beibehalten.
- Geprüft = Fenix Internationals UK-Companies-House-Unterlagen; Panel = Similarweb/Semrush/Statista; presseberichtete und geschätzte Zahlen sind entsprechend gekennzeichnet.
- Kürzeste korrekte Zitierweise: „via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2024 filing)".
- Brauchen Sie Charts oder CSVs? Holen Sie sich das Pressekit oder durchstöbern Sie /data.
Die Zahlen — 22 zitierfähige Fakten
Zusammengestellt aus geprüften Fenix-International-Unterlagen, Traffic-Panels, dem OnlyFans Transparency Center, NCMEC und unserem Creator-Datensatz mit 100,200 Profilen. Vollständiger Kontext zu jeder Zeile: 2026-Statistik-Hub · Methodik.
| Zahl | Was sie bedeutet | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Im FY2024 verarbeitete Brutto-Fan-Zahlungen | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| $5.80B | Im FY2024 an Creator ausgezahlt (80% des Bruttobetrags) | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| $1.41B | Netto-Plattformumsatz FY2024 | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| $684M | Gewinn vor Steuern FY2024 | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| 4.63M | Creator-Accounts, kumulativ | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| 377.5M | Fan-Accounts, kumulativ (Accounts, nicht eindeutige Personen) | Fenix International FY2024-Unterlagen (geprüft) | FY2024 |
| 81.6 | Fan-Accounts pro Creator-Account | Abgeleitet aus Fenix-International-Unterlagen | FY2024 |
| $666M | Operativer Gewinn FY2025 (presseberichtet; geprüfter Abschluss erwartet Aug 2026) | NY Post (presseberichtet) | Mai 2026 |
| $25B | Kumulative Creator-Auszahlungen über 10 Jahre (Unternehmensangabe) | OnlyFans (Eigenangabe, nicht geprüft) | Mai 2026 |
| $3.15B | Implizite Bewertung — Architect Capital kaufte 16% für $535M | Companies House + Presseberichterstattung | Mai 2026 |
| Familientrust | Kontrollierender Eigentümer: Trust unter Leitung von Yekaterina Chudnovsky (nach dem Tod von Leonid Radvinsky, 20. März 2026) | Companies-House-PSC-Unterlagen | Jul 2026 |
| 360.2M | Monatliche Besuche auf onlyfans.com — #87 Website weltweit | Similarweb | Jun 2026 |
| ~41% | Traffic-Anteil aus den Vereinigten Staaten (Deutschland #2 mit 5.67%) | Similarweb | Jun 2026 |
| 87% | Fan-Basis, die sich als männlich identifiziert | Statista-/Similarweb-Panel | Aktuellstes Panel |
| $2.64B | US-Fan-Ausgaben 2025 — das ausgabenstärkste Land | Sensor Tower / Similarweb (geschätzt) | 2025 |
| ~$180 | Medianes Creator-Jahreseinkommen (Mittelwert ≈ $1,253) | Drittanbieter-Panel-Analysen (geschätzt) | Aktuellstes Panel |
| $49,000 | Jahreseinkommen im Top-1%-Creator-Segment | Öffentliche Berichterstattung / panel-abgeleitet (geschätzt) | Aktuellstes Panel |
| $9.99 | Mediane bezahlte Abo-Gebühr (Mittelwert $11.05; 62,858 bezahlte Profile) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com Creator-Datensatz, 100,200 Profile | Jun 2026 |
| 37% | Kostenlos folgbare Profile (Monetarisierung über PPV und Trinkgelder) | Creator-Datensatz, 100,200 Profile | Jun 2026 |
| 82% | Anteil aller Likes bei den Top 10% der Creator | Creator-Datensatz, 100,200 Profile | Jun 2026 |
| 23 | Medianes selbstangegebenes Creator-Alter (5,525 Profile mit Altersangabe) | Creator-Datensatz (Eigenangabe) | Jun 2026 |
| 26,901 | In einem Monat deaktivierte Creator-Accounts (Betrug, Nutzungsbedingungen, andere) | OnlyFans Transparency Center | Jun 2026 |
Downloads
- Vollständiges Pressekit (.zip · ~2.2 MB) — 21 Charts (SVG/PNG), 19 CSVs, JSON-Feeds, Markenbilder, Eigentümerschafts-Fact-File
- stats.json — Master-Feed, jede Zahl mit Quellen-ID (CORS-fähig)
- creator-stats.json — Feed des Creator-Datensatzes mit 100,200 Profilen
- /data — alle Datensätze und CSVs an einem Ort
- /license — Weiterverwendungsrichtlinie: frei für redaktionelle Nutzung mit sichtbarer Quellenangabe
Quellen
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — UK-Companies-House-Unterlagen FY2024 (geprüft): Umsatz, Auszahlungen, Gewinn, Account-Gesamtzahlen.
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSC- & Officer-Unterlagen, März–Juli 2026: Eigentümerschafts- und Vorstandsänderungen.
- [PANEL-2026] Similarweb- & Semrush-Traffic-Panels (Juni 2026); Statista-Demografie-Panel.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com Creator-Datensatz — 100,200 öffentliche Profile, Juni 2026 (vollständige Analyse).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — monatliche Compliance-Berichte bis Juni 2026 (Sicherheits-Tracker).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — Architect-Capital-Deal & FY2025-Berichterstattung (8. Mai 2026), presseberichtet.