Umpan JSON (langsung, mendukung CORS)
| Umpan | Isi | Diperbarui |
|---|---|---|
| stats.json | Umpan utama: angka FY yang diaudit, trafik, kepatuhan, korporat/kepemilikan, demografi, linimasa | Setiap kali data diperbarui (terakhir: Juli 2026) |
| creator-stats.json | Agregat dataset kreator: harga, keterlibatan, jangkauan, usia, profil niche (100,200 profil) | Pengumpulan Juni 2026 |
Unduhan CSV
| File | Isi |
|---|---|
| creator-age-distribution.csv | Usia kreator yang dilaporkan sendiri (n=5,525) |
| creator-likes-lorenz.csv | Kurva Lorenz konsentrasi like |
| creator-niche-profiles.csv | 37 niche terkurasi: harga, pangsa gratis, rata-rata like |
| creator-price-distribution.csv | Kelompok harga langganan — 100,200 profil (Juni 2026) |
| creator-reach-distribution.csv | Kelompok total like — 100,200 profil |
| creators-by-year.csv | Akun kreator kumulatif per tahun |
| fan-creator-ratio.csv | Penggemar per akun kreator, per tahun |
| fans-by-year.csv | Akun penggemar kumulatif per tahun |
| headline-metrics.csv | Metrik utama FY2024 dengan sumber |
| money-flow-per-dollar.csv | Ke mana setiap dolar penggemar mengalir |
| profit-margin-by-year.csv | Pendapatan vs laba sebelum pajak, FY2020–FY2024 |
| revenue-by-year.csv | Pembayaran kotor penggemar FY2019–FY2024 (diaudit) |
| revenue-streams-estimated.csv | Estimasi bauran pendapatan (langganan/PPV/tip/DM) |
| timeline-milestones.csv | Tonggak sejarah platform 2016–2026 |
| top-spending-countries-2025.csv | 10 negara teratas berdasarkan pengeluaran penggemar 2025 (estimasi) |
| users-by-age.csv | Kelompok usia audiens (panel) |
| users-by-country.csv | Pangsa trafik per negara (Similarweb, Juni 2026) |
| users-by-gender.csv | Pembagian jenis kelamin audiens (panel) |
Grafik
Setiap grafik tersedia dalam format SVG, PNG, dan WebP di /assets/charts/, ditambah varian kartu sosial di /assets/charts/social/. Katalog widget mencantumkan semua 22 grafik dengan kode sematan satu klik.
Cara mengutip
“Sumber: onlyfansstatistics.com” (bertaut bila memungkinkan). File dataset: “Sumber: dataset kreator onlyfansstatistics.com / bestonlyfansreviews.com (100,200 profil, Juni 2026)”. Ketentuan lengkap: /license.