JSONフィード(ライブ、CORS対応)
| フィード | 内容 | 更新頻度 |
|---|---|---|
| stats.json | マスターフィード:監査済みFY数値、トラフィック、コンプライアンス、企業/所有権情報、人口統計、年表 | データ更新のたびに(最終更新:2026年7月) |
| creator-stats.json | クリエイターデータセット集計:価格、エンゲージメント、リーチ、年齢、ニッチプロフィール(100,200プロフィール) | 2026年6月収集 |
CSVダウンロード
| ファイル | 内容 |
|---|---|
| creator-age-distribution.csv | クリエイターの自己申告年齢(n=5,525) |
| creator-likes-lorenz.csv | いいね数の集中度を示すローレンツ曲線 |
| creator-niche-profiles.csv | 厳選ニッチ37種:価格、無料比率、平均いいね数 |
| creator-price-distribution.csv | サブスクリプション価格帯 — 100,200プロフィール(2026年6月) |
| creator-reach-distribution.csv | 総いいね数の分布 — 100,200プロフィール |
| creators-by-year.csv | 年別累計クリエイターアカウント数 |
| fan-creator-ratio.csv | クリエイター1アカウントあたりのファン数、年別 |
| fans-by-year.csv | 年別累計ファンアカウント数 |
| headline-metrics.csv | 出典付きFY2024主要指標 |
| money-flow-per-dollar.csv | ファンの1ドルの行き先 |
| profit-margin-by-year.csv | 収益対税引前利益、FY2020〜FY2024 |
| revenue-by-year.csv | 総ファン支払額 FY2019〜FY2024(監査済み) |
| revenue-streams-estimated.csv | 収益構成の推定(サブスク/PPV/チップ/DM) |
| timeline-milestones.csv | プラットフォームの節目 2016〜2026年 |
| top-spending-countries-2025.csv | 2025年ファン支出額上位10か国(推定) |
| users-by-age.csv | オーディエンス年齢層(パネル) |
| users-by-country.csv | 国別トラフィックシェア(Similarweb、2026年6月) |
| users-by-gender.csv | オーディエンス性別構成(パネル) |
チャート
すべてのチャートは/assets/charts/配下でSVG、PNG、WebP形式で利用可能、加えて/assets/charts/social/配下にソーシャルカード版もあります。ウィジェットカタログには、ワンクリック埋め込みコード付きの全22点を掲載しています。
引用方法
「Source: onlyfansstatistics.com」(可能な場合はリンク付き)。データセットファイルの場合:"Source: onlyfansstatistics.com / bestonlyfansreviews.com creator dataset (100,200 profiles, June 2026)"。完全な利用規約は/licenseをご覧ください。