JSON数据流(实时,已启用CORS)
| 数据流 | 内容 | 更新频率 |
|---|---|---|
| stats.json | 核心数据流:经审计的财年数字、流量、合规情况、公司/所有权、人口统计、时间线 | 每次数据刷新时更新(最近一次:2026年7月) |
| creator-stats.json | 创作者数据集汇总:定价、互动、触达、年龄、细分领域画像(100,200个资料) | 2026年6月采集 |
CSV下载
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| creator-age-distribution.csv | 创作者自报年龄(样本数n=5,525) |
| creator-likes-lorenz.csv | 点赞集中度的洛伦兹曲线 |
| creator-niche-profiles.csv | 37个精选细分领域:价格、免费占比、平均点赞数 |
| creator-price-distribution.csv | 订阅价格区间 — 100,200个资料(2026年6月) |
| creator-reach-distribution.csv | 总点赞数区间 — 100,200个资料 |
| creators-by-year.csv | 按年份统计的累计创作者账户数 |
| fan-creator-ratio.csv | 按年份统计的每个创作者账户对应的粉丝数 |
| fans-by-year.csv | 按年份统计的累计粉丝账户数 |
| headline-metrics.csv | 附来源的FY2024核心指标 |
| money-flow-per-dollar.csv | 每一美元粉丝支出的流向 |
| profit-margin-by-year.csv | 收入与税前利润对比,FY2020–FY2024 |
| revenue-by-year.csv | 粉丝总付款,FY2019–FY2024(经审计) |
| revenue-streams-estimated.csv | 收入结构估计(订阅/PPV/打赏/私信) |
| timeline-milestones.csv | 平台里程碑,2016–2026 |
| top-spending-countries-2025.csv | 2025年粉丝支出最高的10个国家(估计) |
| users-by-age.csv | 受众年龄区间(面板数据) |
| users-by-country.csv | 按国家统计的流量份额(Similarweb,2026年6月) |
| users-by-gender.csv | 受众性别分布(面板数据) |
图表
每张图表均可在/assets/charts/下以SVG、PNG与WebP格式获取,另有社交卡片版本位于/assets/charts/social/。小工具目录列出了全部22个图表,并附一键嵌入代码。
如何引用
“来源:onlyfansstatistics.com”(尽可能附带链接)。数据集文件:“来源:onlyfansstatistics.com / bestonlyfansreviews.com 创作者数据集(100,200个资料,2026年6月)”。完整条款见:/license。