ฟีด JSON (สด, รองรับ CORS)
| ฟีด | เนื้อหา | อัปเดต |
|---|---|---|
| stats.json | ฟีดหลัก: ตัวเลขปีงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบ, ทราฟฟิก, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ข้อมูลองค์กร/ความเป็นเจ้าของ, ข้อมูลประชากร, ไทม์ไลน์ | ทุกครั้งที่มีการรีเฟรชข้อมูล (ล่าสุด: กรกฎาคม 2026) |
| creator-stats.json | ข้อมูลรวมของชุดข้อมูลครีเอเตอร์: ราคา, การมีส่วนร่วม, การเข้าถึง, อายุ, โปรไฟล์เฉพาะกลุ่ม (100,200 โปรไฟล์) | รวบรวมเดือนมิถุนายน 2026 |
ไฟล์ดาวน์โหลด CSV
| ไฟล์ | เนื้อหา |
|---|---|
| creator-age-distribution.csv | อายุครีเอเตอร์ที่ระบุด้วยตนเอง (n=5,525) |
| creator-likes-lorenz.csv | เส้นโค้งลอเรนซ์ของความเข้มข้นของยอดไลก์ |
| creator-niche-profiles.csv | 37 กลุ่มเฉพาะที่คัดสรร: ราคา, สัดส่วนฟรี, ยอดไลก์เฉลี่ย |
| creator-price-distribution.csv | ช่วงราคาค่าสมัครสมาชิก — 100,200 โปรไฟล์ (มิถุนายน 2026) |
| creator-reach-distribution.csv | ช่วงยอดไลก์รวม — 100,200 โปรไฟล์ |
| creators-by-year.csv | บัญชีครีเอเตอร์สะสมแยกตามปี |
| fan-creator-ratio.csv | จำนวนแฟนต่อบัญชีครีเอเตอร์หนึ่งบัญชี แยกตามปี |
| fans-by-year.csv | บัญชีแฟนสะสมแยกตามปี |
| headline-metrics.csv | ตัวชี้วัดหลัก FY2024 พร้อมแหล่งที่มา |
| money-flow-per-dollar.csv | เงินแต่ละดอลลาร์ของแฟนไปที่ไหนบ้าง |
| profit-margin-by-year.csv | รายได้ เทียบกับ กำไรก่อนหักภาษี, FY2020–FY2024 |
| revenue-by-year.csv | ยอดชำระเงินขั้นต้นของแฟน FY2019–FY2024 (ผ่านการตรวจสอบ) |
| revenue-streams-estimated.csv | ประมาณการส่วนผสมรายได้ (ค่าสมัครสมาชิก/PPV/ทิป/DM) |
| timeline-milestones.csv | หมุดหมายสำคัญของแพลตฟอร์ม 2016–2026 |
| top-spending-countries-2025.csv | 10 ประเทศอันดับต้นตามการใช้จ่ายของแฟนในปี 2025 (ประมาณการ) |
| users-by-age.csv | ช่วงอายุผู้ชม (แผงข้อมูล) |
| users-by-country.csv | ส่วนแบ่งทราฟฟิกตามประเทศ (Similarweb, มิถุนายน 2026) |
| users-by-gender.csv | สัดส่วนเพศของผู้ชม (แผงข้อมูล) |
แผนภูมิ
แผนภูมิทุกรายการมีให้ในรูปแบบ SVG, PNG และ WebP ภายใต้ /assets/charts/ รวมถึงเวอร์ชันสำหรับการ์ดโซเชียลภายใต้ /assets/charts/social/ แคตตาล็อกวิดเจ็ต รวบรวมทั้งหมด 22 รายการพร้อมโค้ดฝังคลิกเดียว
วิธีการอ้างอิง
“ที่มา: onlyfansstatistics.com” (มีลิงก์เมื่อเป็นไปได้) ไฟล์ชุดข้อมูล: “ที่มา: ชุดข้อมูลครีเอเตอร์ onlyfansstatistics.com / bestonlyfansreviews.com (100,200 โปรไฟล์, มิถุนายน 2026)” เงื่อนไขฉบับเต็ม: /license