Hoe je deze kaart gebruikt
- Elke rij hieronder is citeerbaar: cijfer + bron + peildatum. Kopieer de rij, behoud de bron.
- Gecontroleerd = Fenix Internationals UK Companies House-indieningen; panel = Similarweb/Semrush/Statista; persgerapporteerde en geschatte cijfers zijn als zodanig gelabeld.
- Kortste correcte vermelding: "via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2025-indiening)".
- Grafieken of CSV's nodig? Download de perskit of bekijk /data.
De cijfers — 22 citeerbare feiten
Samengesteld uit gecontroleerde Fenix International-indieningen, verkeerspanels, het OnlyFans Transparency Center, NCMEC, en onze creator-dataset van 100,200 profielen. Volledige context voor elke rij: statistiekenhub 2026 · methodologie.
| Cijfer | Wat het is | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|
| $7.84B | Bruto fanbetalingen verwerkt in FY2025 (+9% YoY) | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| $6.29B | Uitbetaald aan creators in FY2025 (80% van bruto) | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| $1.55B | Netto platformomzet FY2025 (+10%) — 27% abonnementen, 73% pay-per-view, fooien en berichten | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| $715M | Winst vóór belasting FY2025 (+5%); $521M na belasting, $535M uitgekeerd als dividend | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| 5.06M | Creator-accounts, cumulatief | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| 437.1M | Fan-accounts, cumulatief (accounts, geen unieke personen) | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| 86.3 | Fan-accounts per creator-account | Afgeleid van Fenix International-indieningen | FY2025 |
| $709M | Operationele winst FY2025 (+6%); het persbericht van mei 2026 met $666M onderschatte dit | Fenix International FY2025-indiening (gecontroleerd) | FY2025 |
| $25B | Cumulatieve creator-uitbetalingen over 10 jaar (bedrijfsopgave) | OnlyFans (zelf gerapporteerd, niet gecontroleerd) | mei 2026 |
| $3.15B | Impliciete waardering — Architect Capital kocht 16% voor $535M | Companies House + persberichtgeving | mei 2026 |
| Familietrust | Zeggenschapshoudende eigenaar: trust geleid door Yekaterina Chudnovsky (na het overlijden van Leonid Radvinsky, 20 mrt 2026) | Companies House PSC-indieningen | jul 2026 |
| 360.2M | Maandelijkse bezoeken aan onlyfans.com — #87 website wereldwijd | Similarweb | jun 2026 |
| ~41% | Aandeel verkeer uit de Verenigde Staten (Duitsland #2 met 5.67%) | Similarweb | jun 2026 |
| 87% | Fanbase die zich identificeert als man | Statista/Similarweb-panel | Meest recente panel |
| $2.64B | Amerikaanse fanuitgaven in 2025 — het land met de hoogste uitgaven | Sensor Tower/Similarweb (geschat) | 2025 |
| ~$180 | Mediaan creator-inkomen per jaar (gemiddelde ≈ $1,253) | Analyses door externe panels (geschat) | Meest recente panel |
| $49,000 | Jaarinkomen in de top-1% creator-laag | Publieke berichtgeving/panelgebaseerd (geschat) | Meest recente panel |
| $9.99 | Mediaan betaald abonnement (gemiddelde $11.05; 62,858 betaalde profielen) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com creator-dataset, 100,200 profielen | jun 2026 |
| 37% | Profielen gratis te volgen (monetiseren via PPV en tips) | Creator-dataset, 100,200 profielen | jun 2026 |
| 82% | Aandeel van alle likes in handen van de top 10% van creators | Creator-dataset, 100,200 profielen | jun 2026 |
| 23 | Mediane zelf opgegeven leeftijd van creators (5,525 profielen met opgegeven leeftijd) | Creator-dataset (zelf opgegeven) | jun 2026 |
| 26,901 | Gedeactiveerde creator-accounts in één maand (fraude, gebruiksvoorwaarden, overig) | OnlyFans Transparency Center | jun 2026 |
Downloads
- Volledige perskit (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafieken (SVG/PNG), 19 CSV's, JSON-feeds, merkafbeeldingen, eigendomsfeitendocument
- stats.json — hoofdfeed, elk cijfer met bron-ID (CORS-enabled)
- creator-stats.json — creator-dataset feed van 100,200 profielen
- /data — alle datasets en CSV's op één plek
- /license — hergebruiksbeleid: vrij voor redactioneel gebruik met zichtbare bronvermelding
Bronnen
- [FENIX-2025] Fenix International Ltd — UK Companies House-indiening FY2025 (gecontroleerd, vrijgegeven 27 september 2026): omzet, uitbetalingen, winst, accounttotalen; FY2024 als vergelijkingsbasis.
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSC- & bestuurdersindieningen, maart–juli 2026: eigendoms- en bestuurswijzigingen.
- [PANEL-2026] Similarweb & Semrush verkeerspanels (juni 2026); Statista demografisch panel.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com creator-dataset — 100,200 openbare profielen, juni 2026 (volledige analyse).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — maandelijkse compliancerapporten tot en met juni 2026 (veiligheidstracker).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — Architect Capital-deal & FY2025-berichtgeving (8 mei 2026), persgerapporteerd.