Cómo usar esta ficha
- Cada fila de abajo está lista para citar: cifra + fuente + fecha de referencia. Copia la fila, conserva la fuente.
- Auditado = presentaciones de Fenix International ante UK Companies House; panel = Similarweb/Semrush/Statista; las cifras reportadas por prensa y estimadas están etiquetadas como tales.
- La cita correcta más corta: «vía onlyfansstatistics.com (presentación FY2025 de Fenix International)».
- ¿Necesitas gráficos o CSVs? Descarga el kit de prensa o explora /data.
Las cifras — 22 datos listos para citar
Recopilado a partir de presentaciones auditadas de Fenix International, paneles de tráfico, el OnlyFans Transparency Center, NCMEC, y nuestro conjunto de datos de 100,200 perfiles de creadores. Contexto completo para cualquier fila: centro de estadísticas 2026 · metodología.
| Cifra | Qué es | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| $7.84B | Pagos brutos de fans procesados en FY2025 (+9% interanual) | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| $6.29B | Pagado a creadores en FY2025 (80% del bruto) | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| $1.55B | Ingresos netos de la plataforma FY2025 (+10%) — 27% suscripciones, 73% pago-por-ver, propinas y mensajes | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| $715M | Beneficio antes de impuestos FY2025 (+5%); $521M después de impuestos, $535M pagados como dividendos | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| 5.06M | Cuentas de creadores, acumulado | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| 437.1M | Cuentas de fans, acumulado (cuentas, no personas únicas) | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| 86.3 | Cuentas de fans por cuenta de creador | Derivado de presentaciones de Fenix International | FY2025 |
| $709M | Beneficio operativo FY2025 (+6%); la cifra de prensa de $666M de mayo de 2026 lo subestimaba | Presentación FY2025 de Fenix International (auditado) | FY2025 |
| $25B | Pagos acumulados a creadores en 10 años (según la empresa) | OnlyFans (autoinformado, no auditado) | may 2026 |
| $3.15B | Valoración implícita — Architect Capital compró el 16% por $535M | Companies House + cobertura de prensa | may 2026 |
| Fideicomiso familiar | Propietario mayoritario: fideicomiso liderado por Yekaterina Chudnovsky (tras la muerte de Leonid Radvinsky, 20 de marzo de 2026) | Presentaciones PSC de Companies House | jul 2026 |
| 360.2M | Visitas mensuales a onlyfans.com — sitio web #87 a nivel mundial | Similarweb | jun 2026 |
| ~41% | Cuota de tráfico desde Estados Unidos (Alemania #2 con 5.67%) | Similarweb | jun 2026 |
| 87% | Base de fans que se identifica como hombres | Panel de Statista / Similarweb | Último panel |
| $2.64B | Gasto de fans en EE.UU. en 2025 — el país que más gasta | Sensor Tower / Similarweb (estimado) | 2025 |
| ~$180 | Ingreso mediano anual de creadores (media ≈ $1,253) | Análisis de paneles de terceros (estimado) | Último panel |
| $49,000 | Ingreso anual en el nivel del 1% superior de creadores | Informes públicos / derivado de panel (estimado) | Último panel |
| $9.99 | Suscripción de pago mediana (media $11.05; 62,858 perfiles de pago) | Conjunto de datos de creadores de onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com, 100,200 perfiles | jun 2026 |
| 37% | Perfiles gratuitos para seguir (monetizan mediante PPV y propinas) | Conjunto de datos de creadores, 100,200 perfiles | jun 2026 |
| 82% | Proporción de todos los «me gusta» en manos del 10% superior de creadores | Conjunto de datos de creadores, 100,200 perfiles | jun 2026 |
| 23 | Edad mediana autodeclarada de los creadores (5,525 perfiles con edad declarada) | Conjunto de datos de creadores (autodeclarado) | jun 2026 |
| 26,901 | Cuentas de creadores desactivadas en un mes (fraude, Condiciones de Servicio, otros) | OnlyFans Transparency Center | jun 2026 |
Descargas
- Kit de prensa completo (.zip · ~2.2 MB) — 21 gráficos (SVG/PNG), 19 CSVs, feeds JSON, imágenes de marca, ficha de propiedad
- stats.json — feed principal, cada cifra con ID de fuente (con CORS habilitado)
- creator-stats.json — feed del conjunto de datos de 100,200 perfiles de creadores
- /data — todos los conjuntos de datos y CSVs en un solo lugar
- /license — política de reutilización: gratuita para uso editorial con atribución visible
Fuentes
- [FENIX-2025] Fenix International Ltd — presentación FY2025 ante UK Companies House (auditado, publicada el 27 de septiembre de 2026): ingresos, pagos, beneficio, totales de cuentas.
- [CH-2026] Companies House — presentaciones PSC y de directivos de Fenix International, marzo–julio de 2026: cambios de propiedad y de junta directiva.
- [PANEL-2026] Paneles de tráfico de Similarweb y Semrush (junio de 2026); panel demográfico de Statista.
- [BFR-2026] Conjunto de datos de creadores de bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com — 100,200 perfiles públicos, junio de 2026 (análisis completo).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — informes mensuales de cumplimiento hasta junio de 2026 (rastreador de seguridad).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — cobertura del acuerdo con Architect Capital y de FY2025 (8 de mayo de 2026), reportado por prensa; sustituido por las cuentas auditadas.