Miten käyttää tätä korttia
- Jokainen alla oleva rivi on lainausvalmis: luku + lähde + päivämäärä. Kopioi rivi, säilytä lähde.
- Tarkastettu = Fenix Internationalin UK Companies House -ilmoitukset; paneeli = Similarweb/Semrush/Statista; lehdistön raportoimat ja arvioidut luvut on merkitty sellaisiksi.
- Lyhin oikea lähdemerkintä: "via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2025 filing)".
- Tarvitsetko kaavioita tai CSV-tiedostoja? Nappaa lehdistöpaketti tai selaa /data.
Luvut — 22 lainausvalmista faktaa
Koottu tarkastetuista Fenix Internationalin ilmoituksista, liikennepaneeleista, OnlyFans Transparency Centeristä, NCMECistä sekä 100,200 profiilin sisällöntuottajadatasetistamme. Täysi konteksti mille tahansa riville: 2026-tilastokeskus · metodologia.
| Luku | Mitä se on | Lähde | Tilanne |
|---|---|---|---|
| $7.84B | Käsitellyt fanien bruttomaksut tilikaudella FY2025 (+9 % YoY) | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| $6.29B | Maksettu sisällöntuottajille tilikaudella FY2025 (80% bruttosta) | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| $1.55B | Alustan nettoliikevaihto FY2025 (+10 %) — 27 % tilauksia, 73 % pay-per-view, tippejä & viestejä | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| $715M | Voitto ennen veroja FY2025 (+5 %); $521M verojen jälkeen, $535M maksettu osinkoina | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| 5.06M | Sisällöntuottajatilit, kumulatiivinen | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| 437.1M | Fanitilit, kumulatiivinen (tilejä, ei yksilöllisiä henkilöitä) | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| 86.3 | Fanitiliä per sisällöntuottajatili | Johdettu Fenix Internationalin ilmoituksista | FY2025 |
| $709M | Liikevoitto FY2025 (+6 %); toukokuun 2026 lehdistöluku $666M aliarvioi sen | Fenix International FY2025 -ilmoitus (tarkastettu) | FY2025 |
| $25B | Kumulatiiviset sisällöntuottajamaksut 10 vuoden aikana (yhtiön ilmoittama) | OnlyFans (itse ilmoitettu, ei tarkastettu) | Toukokuu 2026 |
| $3.15B | Implisiittinen arvostus — Architect Capital osti 16% $535M:lla | Companies House + lehdistön uutisointi | Toukokuu 2026 |
| Perhetrusti | Määräysvaltaa käyttävä omistaja: Yekaterina Chudnovskyn johtama trusti (Leonid Radvinskyn kuoleman jälkeen, 20. maaliskuuta 2026) | Companies House PSC-ilmoitukset | Heinäkuu 2026 |
| 360.2M | Kuukausittaiset käynnit onlyfans.com-sivustolla — maailman #87 verkkosivusto | Similarweb | Kesäkuu 2026 |
| ~41% | Liikenteen osuus Yhdysvalloista (Saksa #2, 5.67%) | Similarweb | Kesäkuu 2026 |
| 87% | Faneista miehiksi identifioituvia | Statista / Similarweb-paneeli | Uusin paneeli |
| $2.64B | Yhdysvaltalaisten fanien kulutus vuonna 2025 — eniten kuluttava maa | Sensor Tower / Similarweb (arvioitu) | 2025 |
| ~$180 | Sisällöntuottajan mediaanitulo vuodessa (keskiarvo ≈ $1,253) | Kolmannen osapuolen paneelianalyysit (arvioitu) | Uusin paneeli |
| $49,000 | Vuositulo top 1% -sisällöntuottajatasolla | Julkinen raportointi / paneelista johdettu (arvioitu) | Uusin paneeli |
| $9.99 | Mediaanimaksullinen tilaus (keskiarvo $11.05; 62,858 maksullista profiilia) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com -sisällöntuottajadataset, 100,200 profiilia | Kesäkuu 2026 |
| 37% | Ilmaiseksi seurattavia profiileja (rahastavat PPV:n ja tippien kautta) | Sisällöntuottajadataset, 100,200 profiilia | Kesäkuu 2026 |
| 82% | Osuus kaikista tykkäyksistä top 10% -sisällöntuottajilla | Sisällöntuottajadataset, 100,200 profiilia | Kesäkuu 2026 |
| 23 | Sisällöntuottajan itse ilmoitettu mediaani-ikä (5,525 profiilia, joissa ikä ilmoitettu) | Sisällöntuottajadataset (itse ilmoitettu) | Kesäkuu 2026 |
| 26,901 | Sisällöntuottajatiliä deaktivoitu yhden kuukauden aikana (petos, käyttöehdot, muu) | OnlyFans Transparency Center | Kesäkuu 2026 |
Lataukset
- Täysi lehdistöpaketti (.zip · ~2.2 MB) — 21 kaaviota (SVG/PNG), 19 CSV-tiedostoa, JSON-syötteitä, brändikuvia, omistajuuden faktatiedosto
- stats.json — pääsyöte, jokainen luku lähde-ID:llä (CORS-yhteensopiva)
- creator-stats.json — 100,200 profiilin sisällöntuottajadataset-syöte
- /data — kaikki datasetit ja CSV-tiedostot yhdessä paikassa
- /license — uudelleenkäyttöperiaate: vapaa toimitukselliseen käyttöön näkyvällä lähdemerkinnällä
Lähteet
- [FENIX-2025] Fenix International Ltd — UK Companies House -ilmoitus FY2025 (tarkastettu, julkaistu 27. syyskuuta 2026): liikevaihto, maksut, voitto, tilien kokonaismäärät; FY2024 vertailulukuna.
- [CH-2026] Companies House — Fenix Internationalin PSC- ja hallitusilmoitukset, maaliskuu–heinäkuu 2026: omistajuus- ja hallitusmuutokset.
- [PANEL-2026] Similarweb- ja Semrush-liikennepaneelit (kesäkuu 2026); Statista-väestöpaneeli.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com -sisällöntuottajadataset — 100,200 julkista profiilia, kesäkuu 2026 (täysi analyysi).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — kuukausittaiset vaatimustenmukaisuusraportit kesäkuuhun 2026 asti (turvallisuusseuranta).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — Architect Capital -kauppa ja FY2025-uutisointi (8. toukokuuta 2026), lehdistön raportoima; korvattu tarkastetulla tilinpäätöksellä.