Jak tuto kartu používat
- Každý řádek níže je připravený k citaci: číslo + zdroj + datum platnosti. Zkopírujte řádek, zachovejte zdroj.
- Auditováno = podání Fenix International u UK Companies House; panel = Similarweb/Semrush/Statista; čísla hlášená tiskem a odhadovaná jsou takto označena.
- Nejkratší správná citace: „via onlyfansstatistics.com (podání Fenix International za FY2024)".
- Potřebujete grafy nebo CSV? Stáhněte si press kit nebo procházejte /data.
Čísla — 22 faktů připravených k citaci
Sestaveno z auditovaných podání Fenix International, panelů návštěvnosti, OnlyFans Transparency Center, NCMEC a našeho datasetu 100,200 profilů tvůrců. Plný kontext k jakémukoli řádku: centrum statistik za rok 2026 · metodika.
| Číslo | Co znamená | Zdroj | K datu |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Hrubé platby fanoušků zpracované ve FY2024 | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| $5.80B | Vyplaceno tvůrcům ve FY2024 (80 % z hrubé částky) | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| $1.41B | Čisté tržby platformy, FY2024 | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| $684M | Zisk před zdaněním, FY2024 | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| 4.63M | Účty tvůrců, kumulativně | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| 377.5M | Účty fanoušků, kumulativně (účty, nikoli unikátní osoby) | Podání Fenix International FY2024 (auditované) | FY2024 |
| 81.6 | Účtů fanoušků na jeden účet tvůrce | Odvozeno z podání Fenix International | FY2024 |
| $666M | Provozní zisk FY2025 (hlášeno tiskem; auditovaná zpráva splatná v srpnu 2026) | NY Post (hlášeno tiskem) | Květen 2026 |
| $25B | Kumulativní výplaty tvůrcům za 10 let (vlastní údaj společnosti) | OnlyFans (vlastní hlášení, bez auditu) | Květen 2026 |
| $3.15B | Implikované ocenění — Architect Capital koupil 16 % za $535M | Companies House + zpravodajství tisku | Květen 2026 |
| Rodinný trust | Kontrolní vlastník: trust vedený Yekaterinou Chudnovsky (po úmrtí Leonida Radvinského, 20. března 2026) | Podání PSC u Companies House | Červenec 2026 |
| 360.2M | Měsíční návštěvy onlyfans.com — #87 web na světě | Similarweb | Červen 2026 |
| ~41 % | Podíl návštěvnosti ze Spojených států (Německo #2 s 5.67 %) | Similarweb | Červen 2026 |
| 87 % | Podíl fanoušků identifikujících se jako muži | Panel Statista / Similarweb | Poslední panel |
| $2.64B | Výdaje fanoušků v USA v roce 2025 — nejvíce utrácející země | Sensor Tower / Similarweb (odhad) | 2025 |
| ~$180 | Medián ročního příjmu tvůrce (průměr ≈ $1,253) | Analýzy panelů třetích stran (odhad) | Poslední panel |
| $49,000 | Roční příjem v horní 1% skupině tvůrců | Veřejné zpravodajství / odvozeno z panelu (odhad) | Poslední panel |
| $9.99 | Medián placeného předplatného (průměr $11.05; 62,858 placených profilů) | Dataset tvůrců onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com, 100,200 profilů | Červen 2026 |
| 37 % | Profily zdarma ke sledování (monetizace přes PPV a spropitné) | Dataset tvůrců, 100,200 profilů | Červen 2026 |
| 82 % | Podíl všech lajků, který drží horních 10 % tvůrců | Dataset tvůrců, 100,200 profilů | Červen 2026 |
| 23 | Medián samo-uvedeného věku tvůrce (5,525 profilů s uvedeným věkem) | Dataset tvůrců (samo-uvedeno) | Červen 2026 |
| 26,901 | Účty tvůrců deaktivované za jeden měsíc (podvody, smluvní podmínky, jiné) | OnlyFans Transparency Center | Červen 2026 |
Ke stažení
- Kompletní press kit (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafů (SVG/PNG), 19 CSV souborů, JSON kanály, obrázky značky, soubor faktů o vlastnictví
- stats.json — hlavní kanál, každé číslo se zdrojovým ID (podporuje CORS)
- creator-stats.json — kanál datasetu 100,200 profilů tvůrců
- /data — všechny datasety a CSV soubory na jednom místě
- /license — pravidla opětovného použití: zdarma pro redakční použití s viditelným uvedením zdroje
Zdroje
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — podání u UK Companies House FY2024 (auditované): tržby, výplaty, zisk, celkové počty účtů.
- [CH-2026] Companies House — podání Fenix International o PSC a statutárních orgánech, březen–červenec 2026: změny vlastnictví a představenstva.
- [PANEL-2026] Panely návštěvnosti Similarweb a Semrush (červen 2026); demografický panel Statista.
- [BFR-2026] Dataset tvůrců bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com — 100,200 veřejných profilů, červen 2026 (plná analýza).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — měsíční zprávy o compliance do června 2026 (sledovač bezpečnosti).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — dohoda s Architect Capital a zpravodajství o FY2025 (8. května 2026), hlášeno tiskem.