Come usare questa scheda
- Ogni riga qui sotto è pronta per la citazione: dato + fonte + data di riferimento. Copia la riga, mantieni la fonte.
- Auditato = bilanci depositati da Fenix International presso UK Companies House; panel = Similarweb/Semrush/Statista; i dati riportati dalla stampa e stimati sono etichettati come tali.
- Citazione corretta più breve: "via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2024 filing)".
- Hai bisogno di grafici o CSV? Scarica il kit stampa o esplora /data.
I numeri — 22 dati pronti per la citazione
Compilati da bilanci auditati di Fenix International, panel di traffico, l'OnlyFans Transparency Center, NCMEC e il nostro dataset di 100,200 profili creator. Contesto completo per ogni riga: hub statistiche 2026 · metodologia.
| Dato | Cosa rappresenta | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Pagamenti lordi dei fan elaborati nell'FY2024 | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| $5.80B | Versati ai creator nell'FY2024 (80% del lordo) | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| $1.41B | Ricavi netti della piattaforma FY2024 | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| $684M | Utile ante imposte FY2024 | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| 4.63M | Account creator, cumulativo | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| 377.5M | Account fan, cumulativo (account, non persone uniche) | Bilancio FY2024 di Fenix International (auditato) | FY2024 |
| 81.6 | Account fan per account creator | Derivato dai bilanci di Fenix International | FY2024 |
| $666M | Utile operativo FY2025 (riportato dalla stampa; bilanci auditati attesi ad ago 2026) | NY Post (riportato dalla stampa) | Mag 2026 |
| $25B | Compensi cumulativi ai creator in 10 anni (dichiarato dall'azienda) | OnlyFans (autodichiarato, non auditato) | Mag 2026 |
| $3.15B | Valutazione implicita — Architect Capital ha acquistato il 16% per $535M | Companies House + copertura stampa | Mag 2026 |
| Trust familiare | Proprietario di controllo: trust guidato da Yekaterina Chudnovsky (dopo la morte di Leonid Radvinsky, 20 mar 2026) | Depositi PSC di Companies House | Lug 2026 |
| 360.2M | Visite mensili a onlyfans.com — #87 sito al mondo | Similarweb | Giu 2026 |
| ~41% | Quota di traffico dagli Stati Uniti (Germania al #2 con 5.67%) | Similarweb | Giu 2026 |
| 87% | Base fan che si identifica come maschile | Panel Statista / Similarweb | Ultimo panel |
| $2.64B | Spesa dei fan USA nel 2025 — il paese con la spesa più alta | Sensor Tower / Similarweb (stimato) | 2025 |
| ~$180 | Reddito mediano annuo dei creator (media ≈ $1,253) | Analisi di panel di terze parti (stimato) | Ultimo panel |
| $49,000 | Reddito annuo nel tier dell'1% più alto dei creator | Fonti pubbliche / derivato da panel (stimato) | Ultimo panel |
| $9.99 | Abbonamento mediano a pagamento (media $11.05; 62,858 profili a pagamento) | Dataset creator onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com, 100,200 profili | Giu 2026 |
| 37% | Profili gratuiti da seguire (monetizzano tramite PPV e mance) | Dataset creator, 100,200 profili | Giu 2026 |
| 82% | Quota di tutti i like detenuta dal 10% più alto dei creator | Dataset creator, 100,200 profili | Giu 2026 |
| 23 | Età mediana dei creator autodichiarata (5,525 profili con età dichiarata) | Dataset creator (autodichiarato) | Giu 2026 |
| 26,901 | Account creator disattivati in un mese (frode, ToS, altro) | OnlyFans Transparency Center | Giu 2026 |
Download
- Kit stampa completo (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafici (SVG/PNG), 19 CSV, feed JSON, immagini del brand, scheda sulla proprietà
- stats.json — feed principale, ogni dato con ID della fonte (CORS abilitato)
- creator-stats.json — feed del dataset creator, 100,200 profili
- /data — tutti i dataset e i CSV in un unico posto
- /license — politica di riutilizzo: libero per uso editoriale con attribuzione visibile
Fonti
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — bilancio FY2024 depositato presso UK Companies House (auditato): ricavi, compensi, utile, totali degli account.
- [CH-2026] Companies House — depositi PSC e dei direttori di Fenix International, marzo–luglio 2026: cambi di proprietà e del consiglio.
- [PANEL-2026] Panel di traffico Similarweb & Semrush (giugno 2026); panel demografico Statista.
- [BFR-2026] Dataset creator bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com — 100,200 profili pubblici, giugno 2026 (analisi completa).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — report di conformità mensili fino a giugno 2026 (tracker di sicurezza).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — copertura dell'accordo Architect Capital e dell'FY2025 (8 maggio 2026), riportato dalla stampa.