このカードの使い方
数字で見る — 引用可能な22のファクト
監査済みのFenix International提出書類、トラフィックパネル、OnlyFans Transparency Center、 NCMEC、そして当編集部の100,200プロフィールのクリエイターデータセットから編集。各行の 詳細な文脈は2026年統計ハブ · 方法論を ご覧ください。
| 数字 | 内容 | 出典 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| $7.22B | FY2024に処理されたファン総支払額 | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| $5.80B | FY2024にクリエイターへ支払われた額(総額の80%) | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| $1.41B | FY2024のプラットフォーム純収益 | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| $684M | FY2024の税引前利益 | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| 4.63M | クリエイターアカウント数(累計) | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| 377.5M | ファンアカウント数(累計、アカウント数でありユニークユーザー数ではない) | Fenix International FY2024提出書類(監査済み) | FY2024 |
| 81.6 | クリエイターアカウント1件あたりのファンアカウント数 | Fenix International提出書類から算出 | FY2024 |
| $666M | FY2025の営業利益(報道ベース;監査済み決算は2026年8月に公表予定) | NY Post(報道ベース) | 2026年5月 |
| $25B | 過去10年間の累計クリエイター支払額(企業側の発表) | OnlyFans(自己申告、未監査) | 2026年5月 |
| $3.15B | 推定評価額 — Architect Capitalが16%を$535Mで取得 | Companies House + 報道 | 2026年5月 |
| ファミリートラスト | 支配株主:Yekaterina Chudnovskyが率いる信託(Leonid Radvinsky氏の死去後、2026年3月20日) | Companies House PSC提出書類 | 2026年7月 |
| 360.2M | onlyfans.comへの月間訪問数 — 世界のウェブサイトランキング第87位 | Similarweb | 2026年6月 |
| 約41% | アメリカからのトラフィック比率(2位はドイツで5.67%) | Similarweb | 2026年6月 |
| 87% | 男性と自認するファンの割合 | Statista / Similarwebパネル | 最新パネル |
| $2.64B | 2025年の米国ファン支出額 — 支出額トップの国 | Sensor Tower / Similarweb(推定) | 2025 |
| 約$180 | クリエイターの年間収入中央値(平均は約$1,253) | 第三者パネル分析(推定) | 最新パネル |
| $49,000 | クリエイター上位1%層の年間収入 | 公開報道 / パネルデータ由来(推定) | 最新パネル |
| $9.99 | 有料サブスクリプション価格の中央値(平均$11.05;有料プロフィール62,858件) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.comクリエイターデータセット、100,200プロフィール | 2026年6月 |
| 37% | 無料でフォローできるプロフィールの割合(PPVとチップで収益化) | クリエイターデータセット、100,200プロフィール | 2026年6月 |
| 82% | 全「いいね」のうち上位10%のクリエイターが占める割合 | クリエイターデータセット、100,200プロフィール | 2026年6月 |
| 23 | クリエイターの自己申告年齢の中央値(年齢を記載した5,525プロフィール中) | クリエイターデータセット(自己申告) | 2026年6月 |
| 26,901 | 1か月間に停止されたクリエイターアカウント数(不正、利用規約違反、その他) | OnlyFans Transparency Center | 2026年6月 |
ダウンロード
- 完全版プレスキット(.zip · 約2.2MB) — チャート21点(SVG/PNG)、CSV19件、JSONフィード、ブランド画像、所有構造ファクトファイル
- stats.json — マスターフィード、すべての数字にソースID付き(CORS対応)
- creator-stats.json — 100,200プロフィールのクリエイターデータセットフィード
- /data — すべてのデータセットとCSVを1か所に集約
- /license — 再利用ポリシー:出典を明示すれば編集目的での利用は無料
出典
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — UK Companies House提出書類 FY2024(監査済み):収益、支払額、利益、アカウント総数。
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSCおよび役員に関する提出書類、2026年3月〜7月:所有構造と役員構成の変更。
- [PANEL-2026] SimilarwebおよびSemrushのトラフィックパネル(2026年6月);Statistaの人口統計パネル。
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.comクリエイターデータセット — 公開プロフィール100,200件、2026年6月(詳細分析)。
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — 2026年6月までの月次コンプライアンス報告書(セーフティトラッカー)。
- [PRESS-2026] NY Post、Bloomberg、Axios — Architect Capital取引およびFY2025に関する報道(2026年5月8日)、報道ベース。