Kako koristiti ovaj sažetak
- Svaki redak ispod spreman je za citiranje: brojka + izvor + datum na koji se odnosi. Kopirajte redak, zadržite izvor.
- Revidirano = podnesci Fenix Internationala UK Companies Houseu; panel = Similarweb/Semrush/Statista; brojke objavljene u tisku i procijenjene brojke označene su kao takve.
- Najkraći ispravan navod: "via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2024 filing)".
- Trebate grafikone ili CSV-ove? Preuzmite medijski paket ili pregledajte /data.
Brojke — 22 činjenice spremne za citiranje
Prikupljeno iz revidiranih podnesaka Fenix Internationala, prometnih panela, OnlyFans Transparency Centera, NCMEC-a, i našeg skupa podataka od 100,200 profila kreatora. Puni kontekst za bilo koji redak: centar statistike za 2026. · metodologija.
| Brojka | Što predstavlja | Izvor | Na dan |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Bruto uplate obožavatelja obrađene u FY2024. | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| $5.80B | Isplaćeno kreatorima u FY2024. (80% bruto iznosa) | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| $1.41B | Neto prihod platforme FY2024. | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| $684M | Dobit prije oporezivanja FY2024. | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| 4.63M | Računi kreatora, kumulativno | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| 377.5M | Računi obožavatelja, kumulativno (računi, ne jedinstveni ljudi) | Fenix International FY2024 podnesak (revidirano) | FY2024 |
| 81.6 | Računi obožavatelja po računu kreatora | Izvedeno iz podnesaka Fenix Internationala | FY2024 |
| $666M | Operativna dobit FY2025. (objavljeno u tisku; revidirano izvješće očekuje se kolovoza 2026.) | NY Post (objavljeno u tisku) | svi 2026 |
| $25B | Kumulativne isplate kreatorima tijekom 10 godina (tvrdnja tvrtke) | OnlyFans (samoprijavljeno, nerevidirano) | svi 2026 |
| $3.15B | Implicirana procjena vrijednosti — Architect Capital kupio 16% za $535M | Companies House + medijsko izvještavanje | svi 2026 |
| Obiteljski trust | Kontrolni vlasnik: trust pod vodstvom Yekaterine Chudnovsky (nakon smrti Leonida Radvinskog, 20. ožujka 2026.) | Companies House PSC podnesci | srp 2026 |
| 360.2M | Mjesečni posjeti stranici onlyfans.com — #87 web-stranica na svijetu | Similarweb | lip 2026 |
| ~41% | Udio prometa iz Sjedinjenih Država (Njemačka #2 s 5.67%) | Similarweb | lip 2026 |
| 87% | Baza obožavatelja koja se identificira kao muška | Statista / Similarweb panel | Najnoviji panel |
| $2.64B | Potrošnja obožavatelja iz SAD-a u 2025. — zemlja s najvećom potrošnjom | Sensor Tower / Similarweb (procijenjeno) | 2025. |
| ~$180 | Medijalni godišnji prihod kreatora (prosjek ≈ $1,253) | Analize panela trećih strana (procijenjeno) | Najnoviji panel |
| $49,000 | Godišnji prihod u top 1% razredu kreatora | Javno izvještavanje / izvedeno iz panela (procijenjeno) | Najnoviji panel |
| $9.99 | Medijalna plaćena pretplata (prosjek $11.05; 62,858 plaćenih profila) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com skup podataka kreatora, 100,200 profila | lip 2026 |
| 37% | Profili besplatni za praćenje (unovčavanje putem PPV-a i napojnica) | Skup podataka kreatora, 100,200 profila | lip 2026 |
| 82% | Udio svih lajkova koji drži top 10% kreatora | Skup podataka kreatora, 100,200 profila | lip 2026 |
| 23 | Medijalna samoprijavljena dob kreatora (5,525 profila s navedenom dobi) | Skup podataka kreatora (samoprijavljeno) | lip 2026 |
| 26,901 | Računi kreatora deaktivirani u jednom mjesecu (prijevare, uvjeti korištenja, ostalo) | OnlyFans Transparency Center | lip 2026 |
Preuzimanja
- Potpuni medijski paket (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafikon (SVG/PNG), 19 CSV-ova, JSON feedovi, slike brenda, datoteka činjenica o vlasništvu
- stats.json — glavni feed, svaka brojka s ID-om izvora (omogućen CORS)
- creator-stats.json — feed skupa podataka od 100,200 profila kreatora
- /data — svi skupovi podataka i CSV-ovi na jednom mjestu
- /license — politika ponovnog korištenja: besplatno za urednički rad uz vidljivo navođenje izvora
Izvori
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — UK Companies House podnesak FY2024. (revidirano): prihod, isplate, dobit, ukupan broj računa.
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSC i podnesci dužnosnika, ožujak–srpanj 2026.: promjene vlasništva i uprave.
- [PANEL-2026] Similarweb i Semrush prometni paneli (lipanj 2026.); Statista demografski panel.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com skup podataka kreatora — 100,200 javnih profila, lipanj 2026. (puna analiza).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — mjesečna izvješća o usklađenosti do lipnja 2026. (tracker sigurnosti).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — dogovor s Architect Capitalom i izvještavanje o FY2025. (8. svibnja 2026.), objavljeno u tisku.