Cum se folosește această fișă
- Fiecare rând de mai jos este gata de citat: cifră + sursă + data de referință. Copiază rândul, păstrează sursa.
- Auditat = depunerile Fenix International la UK Companies House; panel = Similarweb/Semrush/Statista; cifrele raportate de presă și estimate sunt etichetate ca atare.
- Cea mai scurtă citare corectă: "via onlyfansstatistics.com (depunerea Fenix International FY2024)".
- Ai nevoie de grafice sau CSV-uri? Ia kitul de presă sau răsfoiește /data.
Cifrele — 22 de fapte gata de citat
Compilate din depunerile auditate Fenix International, panouri de trafic, OnlyFans Transparency Center, NCMEC și setul nostru de date de creatori cu 100,200 de profiluri. Context complet pentru orice rând: hub-ul de statistici 2026 · metodologie.
| Cifră | Ce reprezintă | Sursă | La data de |
|---|---|---|---|
| $7.22B | Plăți brute ale fanilor procesate în FY2024 | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| $5.80B | Plătiți creatorilor în FY2024 (80% din brut) | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| $1.41B | Venit net al platformei FY2024 | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| $684M | Profit înainte de impozitare FY2024 | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| 4.63M | Conturi de creatori, cumulate | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| 377.5M | Conturi de fani, cumulate (conturi, nu persoane unice) | Depunerea Fenix International FY2024 (auditată) | FY2024 |
| 81.6 | Conturi de fani per cont de creator | Derivat din depunerile Fenix International | FY2024 |
| $666M | Profit operațional FY2025 (raportat de presă; conturile auditate așteptate în aug. 2026) | NY Post (raportat de presă) | mai 2026 |
| $25B | Plăți cumulate către creatori în 10 ani (afirmat de companie) | OnlyFans (auto-raportat, neauditat) | mai 2026 |
| $3.15B | Evaluare implicită — Architect Capital a cumpărat 16% pentru $535M | Companies House + acoperire de presă | mai 2026 |
| Trust de familie | Proprietar cu control: trust condus de Yekaterina Chudnovsky (după decesul lui Leonid Radvinsky, 20 mar. 2026) | Depuneri PSC la Companies House | iul. 2026 |
| 360.2M | Vizite lunare pe onlyfans.com — site-ul #87 la nivel mondial | Similarweb | iun. 2026 |
| ~41% | Cota de trafic din Statele Unite (Germania #2 cu 5.67%) | Similarweb | iun. 2026 |
| 87% | Baza de fani care se identifică drept bărbați | Panel Statista / Similarweb | Cel mai recent panel |
| $2.64B | Cheltuielile fanilor din SUA în 2025 — țara cu cele mai mari cheltuieli | Sensor Tower / Similarweb (estimat) | 2025 |
| ~$180 | Venit median al creatorilor pe an (medie ≈ $1,253) | Analize de panel terțe (estimat) | Cel mai recent panel |
| $49,000 | Venit anual la nivelul top 1% al creatorilor | Raportări publice / derivat din panel (estimat) | Cel mai recent panel |
| $9.99 | Abonament plătit median (medie $11.05; 62,858 de profiluri plătite) | Set de date de creatori onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com, 100,200 de profiluri | iun. 2026 |
| 37% | Profiluri gratuite de urmărit (monetizează prin PPV și bacșișuri) | Set de date de creatori, 100,200 de profiluri | iun. 2026 |
| 82% | Cota din toate aprecierile deținută de top 10% dintre creatori | Set de date de creatori, 100,200 de profiluri | iun. 2026 |
| 23 | Vârsta mediană auto-declarată a creatorilor (5,525 de profiluri cu vârste declarate) | Set de date de creatori (auto-declarat) | iun. 2026 |
| 26,901 | Conturi de creatori dezactivate într-o lună (fraudă, ToS, altele) | OnlyFans Transparency Center | iun. 2026 |
Descărcări
- Kit de presă complet (.zip · ~2.2 MB) — 21 de grafice (SVG/PNG), 19 CSV-uri, fluxuri JSON, imagini de brand, fișă de fapte despre proprietate
- stats.json — fluxul principal, fiecare cifră cu ID de sursă (cu CORS activat)
- creator-stats.json — fluxul setului de date de creatori cu 100,200 de profiluri
- /data — toate seturile de date și CSV-urile într-un singur loc
- /license — politica de reutilizare: gratuit pentru uz editorial cu atribuire vizibilă
Surse
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd — depunerea FY2024 la UK Companies House (auditată): venituri, plăți către creatori, profit, totaluri de conturi.
- [CH-2026] Companies House — depunerile PSC și de administratori ale Fenix International, martie–iulie 2026: schimbări de proprietate și de consiliu.
- [PANEL-2026] Panourile de trafic Similarweb și Semrush (iunie 2026); panelul demografic Statista.
- [BFR-2026] Setul de date de creatori bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com — 100,200 de profiluri publice, iunie 2026 (analiza completă).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — rapoarte lunare de conformitate până în iunie 2026 (tracker de siguranță).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — acordul Architect Capital și acoperirea FY2025 (8 mai 2026), raportate de presă.