Slik bruker du dette kortet
- Hver rad nedenfor er siteringsklar: tall + kilde + dato-for-tallet. Kopier raden, behold kilden.
- Revidert = Fenix Internationals UK Companies House-innleveringer; panel = Similarweb/Semrush/Statista; pressemeldte og estimerte tall er merket som sådan.
- Korteste korrekte sitering: «via onlyfansstatistics.com (Fenix International FY2025-innlevering)».
- Trenger du grafer eller CSV-er? Hent pressepakken eller bla i /data.
Tallene — 22 siteringsklare fakta
Satt sammen fra reviderte Fenix International-innleveringer, trafikkpaneler, OnlyFans Transparency Center, NCMEC, og vårt 100,200-profil skaperdatasett. Full kontekst for enhver rad: 2026-statistikkhub · metodologi.
| Tall | Hva det er | Kilde | Per |
|---|---|---|---|
| $7.84B | Brutto fan-betalinger behandlet i regnskapsår 2024 | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| $6.29B | Utbetalt til skapere i regnskapsår 2024 (80% av bruttoen) | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| $1.55B | Plattformens nettoomsetning FY2025 (+10%) — 27% abonnementer, 73% pay-per-view, tips og meldinger | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| $715M | Resultat før skatt FY2025 (+5%); $521M etter skatt, $535M utbetalt som utbytte | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| 5.06M | Skaperkontoer, kumulativt | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| 437.1M | Fan-kontoer, kumulativt (kontoer, ikke unike personer) | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| 86.3 | Fan-kontoer per skaperkonto | Utledet fra Fenix International-innleveringer | FY2025 |
| $709M | Driftsresultat FY2025 (+6%); pressetallet på $666M fra mai 2026 undervurderte det | Fenix International FY2025-innlevering (revidert) | FY2025 |
| $25B | Kumulative skaperutbetalinger over 10 år (selskapets påstand) | OnlyFans (selvrapportert, ikke revidert) | Mai 2026 |
| $3.15B | Implisert verdsettelse — Architect Capital kjøpte 16% for $535M | Companies House + pressedekning | Mai 2026 |
| Familietrust | Kontrollerende eier: trust ledet av Yekaterina Chudnovsky (etter Leonid Radvinskys død, 20. mars 2026) | Companies House PSC-innleveringer | Jul 2026 |
| 360.2M | Månedlige besøk på onlyfans.com — #87 nettsted globalt | Similarweb | Jun 2026 |
| ~41% | Andel trafikk fra USA (Tyskland #2 med 5.67%) | Similarweb | Jun 2026 |
| 87% | Andel av fan-basen som identifiserer seg som mann | Statista/Similarweb-panel | Siste panel |
| $2.64B | Amerikansk fan-forbruk i 2025 — landet med høyest forbruk | Sensor Tower/Similarweb (estimert) | 2025 |
| ~$180 | Median skaperinntekt per år (gjennomsnitt ≈ $1,253) | Tredjeparts panelanalyser (estimert) | Siste panel |
| $49,000 | Årlig inntekt for topp-1%-skapersjiktet | Offentlig rapportering/paneldata (estimert) | Siste panel |
| $9.99 | Median betalt abonnement (gjennomsnitt $11.05; 62,858 betalte profiler) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com skaperdatasett, 100,200 profiler | Jun 2026 |
| 37% | Profiler gratis å følge (tjener via PPV og driks) | Skaperdatasett, 100,200 profiler | Jun 2026 |
| 82% | Andel av alle likerklikk holdt av de øverste 10% av skaperne | Skaperdatasett, 100,200 profiler | Jun 2026 |
| 23 | Median selvoppgitt skaperalder (5,525 profiler med oppgitt alder) | Skaperdatasett (selvoppgitt) | Jun 2026 |
| 26,901 | Skaperkontoer deaktivert på én måned (svindel, bruksvilkår, andre) | OnlyFans Transparency Center | Jun 2026 |
Nedlastinger
- Full pressepakke (.zip · ~2.2 MB) — 21 grafer (SVG/PNG), 19 CSV-er, JSON-feeder, merkevarebilder, eierskapsfaktafil
- stats.json — hovedfeed, hvert tall med kilde-ID (CORS-aktivert)
- creator-stats.json — 100,200-profil skaperdatasett-feed
- /data — alle datasett og CSV-er på ett sted
- /license — gjenbrukspolicy: fri for redaksjonell bruk med synlig kildehenvisning
Kilder
- [FENIX-2025] Fenix International Ltd — UK Companies House-innlevering FY2025 (revidert, offentliggjort 27. september 2026): omsetning, utbetalinger, resultat, kontototaler.
- [CH-2026] Companies House — Fenix International PSC- og styremedlemsinnleveringer, mars–juli 2026: eierskaps- og styreendringer.
- [PANEL-2026] Similarweb- og Semrush-trafikkpaneler (juni 2026); Statista demografisk panel.
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com skaperdatasett — 100,200 offentlige profiler, juni 2026 (full analyse).
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center — månedlige compliance-rapporter frem til juni 2026 (sikkerhetstracker).
- [PRESS-2026] NY Post, Bloomberg, Axios — Architect Capital-avtalen og FY2025-dekning (8. mai 2026), pressemeldt; erstattet av det reviderte regnskapet.