如何使用本卡片
数据一览——22项可引用事实
数据汇编自经审计的Fenix International申报文件、流量面板、OnlyFans 透明度中心、NCMEC,以及我们包含100,200份资料的创作者数据集。任意一行的 完整背景信息见:2026年统计中心 · 方法论。
| 数字 | 说明 | 来源 | 截至日期 |
|---|---|---|---|
| $7.22B | FY2024处理的粉丝总支付额 | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| $5.80B | FY2024支付给创作者的金额(占总额的80%) | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| $1.41B | FY2024平台净收入 | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| $684M | FY2024税前利润 | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| 4.63M | 累计创作者账户数 | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| 377.5M | 累计粉丝账户数(账户数,非独立用户数) | Fenix International FY2024申报文件(已审计) | FY2024 |
| 81.6 | 每个创作者账户对应的粉丝账户数 | 根据Fenix International申报文件推算 | FY2024 |
| $666M | FY2025营业利润(媒体报道;经审计账目预计2026年8月发布) | NY Post(媒体报道) | 2026年5月 |
| $25B | 过去10年累计创作者分成支付(公司自称数字) | OnlyFans(自行报告,未经审计) | 2026年5月 |
| $3.15B | 隐含估值——Architect Capital以$535M收购16%股份 | Companies House + 媒体报道 | 2026年5月 |
| 家族信托 | 控股所有者:由Yekaterina Chudnovsky主导的信托(Leonid Radvinsky于2026年3月20日去世后) | Companies House PSC申报文件 | 2026年7月 |
| 360.2M | onlyfans.com月访问量——全球网站排名第87位 | Similarweb | 2026年6月 |
| ~41% | 来自美国的流量占比(德国排名第二,占5.67%) | Similarweb | 2026年6月 |
| 87% | 自我认定为男性的粉丝群体占比 | Statista / Similarweb panel | 最新面板数据 |
| $2.64B | 2025年美国粉丝支出——支出最高的国家 | Sensor Tower / Similarweb(估算) | 2025 |
| ~$180 | 创作者年收入中位数(均值≈$1,253) | 第三方面板分析(估算) | 最新面板数据 |
| $49,000 | 顶级1%创作者层级的年收入 | 公开报道/面板数据推算(估算) | 最新面板数据 |
| $9.99 | 中位付费订阅价(均值$11.05;62,858个付费资料) | onlyfansstatistics.com × bestonlyfansreviews.com创作者数据集,100,200份资料 | 2026年6月 |
| 37% | 免费关注的资料(通过PPV和打赏变现) | 创作者数据集,100,200份资料 | 2026年6月 |
| 82% | 全部点赞中由创作者前10%所占的份额 | 创作者数据集,100,200份资料 | 2026年6月 |
| 23 | 创作者自报年龄中位数(5,525份资料标注了年龄) | 创作者数据集(自报数据) | 2026年6月 |
| 26,901 | 单月创作者账户停用数(欺诈、服务条款、其他原因) | OnlyFans Transparency Center | 2026年6月 |
下载
- 完整新闻资料包(.zip · 约2.2 MB)——21张图表(SVG/PNG)、19个CSV文件、JSON数据源、品牌图片、所有权情况说明文件
- stats.json——主数据源,每个数字均附来源编号(支持CORS)
- creator-stats.json——100,200份资料的创作者数据集数据源
- /data——所有数据集和CSV文件汇总于此
- /license——重用政策:注明明显出处后可免费用于编辑用途
来源
- [FENIX-2024] Fenix International Ltd——英国Companies House FY2024申报文件(已审计):收入、分成支付、利润、账户总数。
- [CH-2026] Companies House——Fenix International PSC与董事申报文件,2026年3月至7月:所有权与董事会变更。
- [PANEL-2026] Similarweb与Semrush流量面板(2026年6月);Statista人口统计面板。
- [BFR-2026] bestonlyfansreviews.com × onlyfansstatistics.com创作者数据集——100,200份公开资料,2026年6月(完整分析)。
- [OF-TC-2026] OnlyFans Transparency Center——截至2026年6月的月度合规报告(安全追踪器)。
- [PRESS-2026] NY Post、Bloomberg、Axios——Architect Capital交易与FY2025报道(2026年5月8日),媒体报道。